- Főoldal
- Külföldi ingatlanok
- Beruházók ajánlatai
- Rólunk
- Szolgáltatásaink
- Hírek
- Kapcsolat
A Tinsa társaság jelentése szerint a spanyol ingatlanárak 2018 októberében átlagban 5,3%-kal magasabbak voltak, mint az előző év azonos hónapjában.
Az árak öt, területek szerinti kategóriába voltak figyelve – tartományi fővárosok és nagy városok, nagyvárosi területek, a Földközi-tenger partjai, Baleár-szigetek és Kanári-szigetek – az árak az összes területen emelkedtek.
A legnagyobb változásokat azonban a tartományi fővárosok és a nagyvárosok jelentették, ahol az évközi növekedés 8,5%-os volt. Az árak a Földközi-tenger partján is jelentősen növekedtek, 6%-kal. A Costa del Sol tengerpartja is ehhez a területhez tartozik, ahol a luxus projektekben számos tengerparti apartman és villa eladó. Az egyik ilyen projekt most épül – modern apartmanok csak 500 méterre a strandtól.
Costa del Sol-on az ingatlanárak növekedésének százalékos aránya már hónapok óta az országos átlaghoz közelít, jelezve ezzel annak fenntarthatóságát. Ez azt jelentheti, hogy az itteni ingatlanárak alapján elképzelhető szinte az egész spanyol ingatlanpiac.
Spanyolországban jelenleg az átlagos ingatlanárak 13,1%-kal magasabbak, mint az eddigi valaha bejegyzett legalacsonyabb érték. Ugyanakkor még mindig 35,1%-kal alacsonyabbak, mint tíz évvel ezelőtt, amikor elérték a maximális értéket (így még lehetséges az árak növekedése).
Határidő | 11/17 | 12/17 | 1/18 | 2/18 | 3/18 | 4/18 | 5/18 | 6/18 | 7/18 | 8/18 | 9/18 | 10/18 |
Egész Spanyolország | 4,30% | 4,00% | 4,50% | 3,60% | 4,50% | 3,60% | 5,40% | 4,20% | 4,30% | 5,60% | 4,80% | 5,30% |
Tartományi fővárosok és nagyvárosok | 6,40% | 5,90% | 7,50% | 5,10% | 5,90% | 6,80% | 8,70% | 6,80% | 7,60% | 9,80% | 7,30% | 8,50% |
Fővárosi területek | 3,20% | 1,30% | 3,70% | 3,20% | 3,90% | 1,50% | 5,70% | 5,40% | 4,60% | 2,40% | 4,00% | 3,80% |
Földközi-tenger partja | 0,90% | 1,10% | 5,70% | 3,00% | 4,40% | 0,40% | 0,30% | 3,00% | 2,10% | 4,80% | 4,70% | 6,00% |
Baleár-szigetek, Kanári-szigetek | 5,10% | 6,80% | 3,80% | 4,10% | 6,80% | -2,30% | 5,60% | 2,00% | 3,40% | 9,20% | 3,90% | 4,50% |
További területek | 2,30% | 2,60% | -0,40% | 0,90% | 1,10% | 3,30% | 1,10% | 0,10% | -0,50% | -0,40% | 0,90% | 0,90% |
Forrás: Tinsa